2023年物联网工程专业大学排名
时间:5年前 阅读:18858
物联网还没有一个精确且公认的定义。这主要归因于:第一,物联网的理论体系没有完全建立,对其认识还不够深入,还不能透过现象看出本质;第二,由于物联网与互联网、移动通信网、传感网等都有密切关系,不同领域的研究者对物联网思考所基于的出发点各异,短期内还没达成共识。
目前物联网工程专业大学排名比较知名的有科教评价网版本和校友会版本,不同评价机构指标不同,排名会有一定出入,大家可以综合两家机构排名对比看。
1、物联网工程专业大学排名【科教评价网版】
在科教评价网版物联网工程专业大学排名中,物联网工程专业排名第一的是电子科技大学,排名第二的是东北大学,排名第三的是江南大学,以下是物联网工程专业大学排名具体榜单,供大家参考:
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 电子科技大学 | 5★+ |
2 | 东北大学 | 5★+ |
3 | 江南大学 | 5★+ |
4 | 武汉大学 | 5★+ |
5 | 北京理工大学 | 5★+ |
6 | 南京航空航天大学 | 5★+ |
7 | 广东工业大学 | 5★ |
8 | 西安交通大学 | 5★ |
9 | 北京邮电大学 | 5★ |
10 | 北京工业大学 | 5★ |
11 | 东南大学 | 5★ |
12 | 吉林大学 | 5★ |
13 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
14 | 浙江工业大学 | 5★ |
15 | 北京交通大学 | 5★ |
16 | 西北大学 | 5★ |
17 | 武汉理工大学 | 5★ |
18 | 河海大学 | 5★ |
19 | 中南大学 | 5★ |
20 | 北京科技大学 | 5★ |
2、物联网工程专业大学排名【校友版】
在校友会版物联网工程专业大学排名中,物联网工程专业排名第一的是东南大学,排名第二的是电子科技大学,排名第三的是西安交通大学,以下是物联网工程专业大学排名具体榜单,供大家参考:
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 东南大学 | 5星级 | 江苏 |
2 | 电子科技大学 | 5星级 | 四川 |
3 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 |
4 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 |
5 | 北京邮电大学 | 5星级 | 北京 |
6 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 |
7 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 |
8 | 武汉理工大学 | 5星级 | 湖北 |
9 | 合肥工业大学 | 5星级 | 安徽 |
10 | 北京科技大学 | 5星级 | 北京 |
11 | 东北大学 | 5星级 | 辽宁 |
12 | 北京理工大学 | 5星级 | 北京 |
13 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 |
14 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 |
15 | 南开大学 | 4星级 | 天津 |
16 | 武汉大学 | 4星级 | 湖北 |
17 | 山东大学 | 4星级 | 山东 |
18 | 天津大学 | 4星级 | 天津 |
19 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 |
20 | 西北工业大学 | 4星级 | 陕西 |
21 | 四川大学 | 4星级 | 四川 |
22 | 滁州学院 | 4星级 | 安徽 |
23 | 江南大学 | 4星级 | 江苏 |
24 | 北京交通大学 | 4星级 | 北京 |
25 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 |
26 | 南京邮电大学 | 4星级 | 江苏 |
27 | 西南交通大学 | 4星级 | 四川 |
28 | 西安电子科技大学 | 4星级 | 陕西 |
29 | 南京航空航天大学 | 4星级 | 江苏 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 黑龙江 |
31 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 |
32 | 河南工业大学 | 3星级 | 河南 |
33 | 兰州交通大学 | 3星级 | 甘肃 |
34 | 河南科技大学 | 3星级 | 河南 |
35 | 江西财经大学 | 3星级 | 江西 |
36 | 青岛科技大学 | 3星级 | 山东 |
37 | 重庆邮电大学 | 3星级 | 重庆 |
38 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 |
39 | 河北农业大学 | 3星级 | 河北 |
40 | 北京工商大学 | 3星级 | 北京 |
41 | 天津科技大学 | 3星级 | 天津 |
42 | 浙江万里学院 | 3星级 | 浙江 |
43 | 安徽师范大学 | 3星级 | 安徽 |
44 | 大连交通大学 | 3星级 | 辽宁 |
45 | 西安科技大学 | 3星级 | 陕西 |
46 | 武汉纺织大学 | 3星级 | 湖北 |
47 | 齐鲁工业大学 | 3星级 | 山东 |
48 | 烟台大学 | 3星级 | 山东 |
49 | 新疆农业大学 | 3星级 | 新疆 |
50 | 太原理工大学 | 3星级 | 山西 |
51 | 西南科技大学 | 3星级 | 四川 |
52 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 |
53 | 桂林电子科技大学 | 3星级 | 广西 |
54 | 哈尔滨商业大学 | 3星级 | 黑龙江 |
55 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 |
56 | 陕西科技大学 | 3星级 | 陕西 |
57 | 天津理工大学 | 3星级 | 天津 |
58 | 安徽大学 | 3星级 | 安徽 |
59 | 安徽理工大学 | 3星级 | 安徽 |
60 | 哈尔滨理工大学 | 3星级 | 黑龙江 |
61 | 华东交通大学 | 3星级 | 江西 |
62 | 山东科技大学 | 3星级 | 山东 |
63 | 东北石油大学 | 3星级 | 黑龙江 |
64 | 桂林理工大学 | 3星级 | 广西 |
65 | 哈尔滨师范大学 | 3星级 | 黑龙江 |
66 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 |
67 | 南昌航空大学 | 3星级 | 江西 |
68 | 天津工业大学 | 3星级 | 天津 |
69 | 西安邮电大学 | 3星级 | 陕西 |
70 | 西南石油大学 | 3星级 | 四川 |
71 | 云南财经大学 | 3星级 | 云南 |
以上就是大学生必备网为大家整理的物联网工程专业大学排名,希望对广大考生和家长朋友们有所帮助。
微信扫码关注
更新实时通知
网友评论